시설안내
통하는 70도시 우리 김포
시설명 | 규모 | 비고 |
---|---|---|
수산물직판장 | 직판장 : 42개 점포, 2,796㎡ | 600㎾ |
공중화장실 | 1동(남,여) : 98.86㎡ | |
저온저장고 | 수산물저장고 1동 (490㎡) | |
유류저장고 | 어선급유시설 1동 (10만ℓ) | |
수산물위판장 | 1동 : 790㎡ | 300㎾ |
쉼터 | 광장 : 7,981㎡ (파고라 12동, 전망대 1동 등) | |
해수탱크 | 직판장공급용 물탱크 2조 :100톤 | |
주차장 | 주차면수 : 440면 | 무료 |
어항구역 증가(37,899㎡ → 52,010㎡
※ 경기도 고시 제2017-241호
대명포구는 강화도 연안에 마주한 유일한 항으로서 아름다운 바다경치의 정취를 만끽할 수 있으며 마을의 평안을 기원하고 서해를 둘러싸고 전개된 역사의 아픔을 함께 풀어내는 의식이 담긴 풍어는 좋은 볼거리를 제공한다. 봄철 밥알 가득 채운 주꾸미와 꽃게, 늦가을 통발을 가득 메운 살찐 꽃게, 새우 등 신선한 해산물이 넘치는 대명항에는 항상 관광객들로 북적인다.
평화누리길 1코스(대명항~문수산성 남문) 시작점으로 염하강 건너 강화도를 바라보며 철책을 따라 걷다보면 조선조 후기 외세와 맞서 싸웠던 역사의 현장인 덕포진을 만나볼 수 있다.
품종 | 제철 | 포획 금지 기간(금어기) | 품종 | 제철 | 포획 금지 기간(금어기) |
---|---|---|---|---|---|
대하 | 9월 ~ 12월 | 5.1 ~ 6.30 | 전어 | 10월 ~ 11월 | 5.1 ~ 7.15 |
주꾸미 | 3월 ~ 5월 | 5.11 ~ 8.31 | 낙지 | 9월 ~ 2월 | 6.1 ~ 6.30 |
꽃게(암) | 4월 ~ 5월 | 6.21 ~ 8.20 | 해삼 | 10월 ~ 11월 | 7.1 ~ 7.31 |
꽃게(수) | 9월 ~ 10월 | 6.21 ~ 8.20 | 쥐노래미 | 10월 ~ 1월 | 11.1 ~ 12.31 |
구분 | 방문방법 |
---|---|
서울방면 |
|
고양방면 |
|
인천방면 |
|
수도권제1순환도로 (구.서울외곽순환고속도로) |
|
수도권제2순환고속도로 |
|
시외에서 오실 때 | 서울방면 |
|
---|---|---|
인천방면 |
|
|
관내에서 오실 때 |
|