À§Ä¡ | °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã °¨¾Ï·Î 123(°ÉÆ÷µ¿ 1550-64) |
---|---|
¹®ÀÇ | 031-989-5940 |
±Ô¸ð |
- ÁöÁ¤ÆÇ¸Å¼Ò ¾à 1,055°³¼Ò - ÆÇ¸Åǰ¸ñ: Á¾·®Á¦ºÀÅõ, ´ëÇüÆó±â¹°½ºÆ¼Ä¿ |
±¸ºÐ | ¿ù¿äÀÏ | È¿äÀÏ | ¼ö¿äÀÏ | ¸ñ¿äÀÏ | ±Ý¿äÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
Áö¿ªº° | °íÃÌÀ¾ dz¹«µ¿ |
¾çÃÌÀ¾ ±¸·¡µ¿ ¸¶»êµ¿ |
Àå±âµ¿ ¿î¾çµ¿ |
»ç¿ìµ¿ °¨Á¤µ¿ ºÏº¯µ¿ °ÉÆ÷µ¿ |
¿ù°ù¸é ÅëÁøÀ¾ Çϼº¸é ´ë°ù¸é |
±¸ºÐ | Á¾·ù | ±Ô°Ý( §¤ ) | ÆÇ¸Å°¡°Ý Àû¿ë½Ã±â | ||
---|---|---|---|---|---|
2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31 | 2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31 | 2022. 1. 1 ~ | |||
ÀϹݿë Àç»ç¿ë | ¹é»ö ºÀÅõ | 5 | 140 | 160 | 180 |
10 | 280 | 320 | 360 | ||
20 | 560 | 640 | 720 | ||
50 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | ||
75 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | ||
°¡Á¤¿ë Ư¼ö ¾²·¹±â | Ȳ»ö ºÀÅõ | 50 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
75 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | ||
Èò»öºÒÅõ¸í ¸¶´ë | 20 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
50 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||
À½½Ä¹° ¾²·¹±â | ³ì»ö ºÀÅõ | 1.5 | 50 | 60 | 70 |
3 | 100 | 120 | 140 | ||
5 | 160 | 200 | 240 | ||
10 | 320 | 400 | 490 | ||
20 | 650 | 820 | 990 | ||
ÀçȰ¿ëǰ | ¹«»ó |
±¸ ºÐ | ǰ ¸í | ±Ô °Ý | ºÎ°ú±Ý¾×( ¿ø ) | |
---|---|---|---|---|
°¡ÀüÁ¦Ç°·ù | Æó°¡ÀüÁ¦Ç° | ¸ðµç ±Ô°Ý | ¹«»ó | |
°¡±¸·ù | Àå·Õ | µÎ¦¹® | 15,000 | |
ÇѦ¹® | 10,000 | |||
À¯¾Æ¿ë Àå·Õ(1m¹Ì¸¸) | 5,000 | |||
ºñŰ´Ï¿ÊÀå | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
¼ÒÆÄ | 4Àοë Ãʰú | 10,000 | ||
4Àοë ÀÌÇÏ | 5,000 | |||
2Àοë ÀÌÇÏ | 3,000 | |||
º¸Á¶ÀÇÀÚ | 3,000 | |||
Ã¥»ó (À¯¸® ¹× Ã¥²ÉÀÌ Á¦¿Ü) |
¾ç¼ö(»óÆÇ+¾ç¼¶ø) | 10,000 | ||
Æí¼ö(»óÆÇ+¿Ü¼¶ø) | 5,000 | |||
»óÆÇ | 3,000 | |||
½ÄŹ | 4ÀÎ ÀÌ»ó | 5,000 | ||
4ÀÎ ¹Ì¸¸ | 3,000 | |||
´ë¸®¼® ½ÄŹ | 6ÀÎ ÀÌ»ó | 15,000 | ||
6ÀÎ ¹Ì¸¸ | 10,000 | |||
½ÄŹÀÇÀÚ | °³´ç | 3,000 | ||
¹®°©, ÈÀå´ë(°Å¿ïÁ¦¿Ü) | ÇѦ´ç | 3,000 | ||
ħ´ë | 1Àοë(¸ÅÆ®+¹Þħ´ë) | 15,000 | ||
2Àοë(¸ÅÆ®+¹Þħ´ë) (Äý»çÀÌÁî ÀÌ»ó) | 20,000 | |||
¸ÅÆ®¸®½º 1Àοë | 5,000 | |||
¸ÅÆ®¸®½º 2Àοë (Äý»çÀÌÁî ÀÌ»ó) | 10,000 | |||
À¯¾Æ¿ë ħ´ë | 5,000 | |||
¶óÅØ½º 1Àοë | 10,000 | |||
¶óÅØ½º 2Àοë | 15,000 | |||
¹Þħ´ë | 10,000 | |||
µ¹¤ý¿Á¤ýȲÅä µîÀÇ Ä§´ë | 1Àοë | 30,000 | ||
2Àοë | 40,000 | |||
ÄÄÇ»ÅÍ¿ë Ã¥»ó | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
TV, ¿Àµð¿ÀÀå½ÄÀå | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
¼ÒÆÄ¿ë ÀÀÁ¢¼¼Æ® | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
¼¶øÀå | 5´Ü ÀÌ»ó | 5,000 | ||
4´Ü ÀÌÇÏ | 3,000 | |||
Ã¥Àå, Àå½ÄÀå | ³ôÀÌ 60cm ÀÌ»ó | 5,000 | ||
³ôÀÌ 60cm ¹Ì¸¸ | 3,000 | |||
Ã¥²ÈÀÌ | 3,000 | |||
½ÌÅ©´ë | 1Ä´ç | 3,000 | ||
»óÆÇ(°³¼ö´ë) | 3,000 | |||
´ë¸®¼® »óÆÇ | 10,000 | |||
½Å¹ßÀå | ³ôÀÌ 1m ÀÌ»ó | 5,000 | ||
³ôÀÌ 1m ¹Ì¸¸ | 3,000 | |||
ÀÇÀÚ | 2ÀÎ ÀÌ»ó | 5,000 | ||
2ÀÎ ¹Ì¸¸ | 3,000 | |||
ȸÀüÀÇÀÚ | 3,000 | |||
¾È¸¶ÀÇÀÚ | 10,000 | |||
¹®Â¦ | ¦´ç | 3,000 | ||
¿Ê°ÉÀÌ, Çà°Å | ÀÔ½Ä | 3,000 | ||
ŹÀÚ | ±æÀÌ 1m ¹Ì¸¸ | 3,000 | ||
±æÀÌ 1m ÀÌ»ó | 5,000 | |||
»ýȰ¿ëǰ·ù | ÇǾƳë | ±×·£µåÇü(´ë´ç) | 15,000 | |
¾÷¶óÀÌÆ®(´ë´ç) | 10,000 | |||
µðÁöÅÐ(´ë´ç) | 10,000 | |||
ÀÚÀü°Å | À¯¾Æ¤ý¾î¸°ÀÌ¿ë (¼¼¹ßÀÚÀü°Å Æ÷ÇÔ) | 3,000 | ||
¼ºÀοë | 5,000 | |||
À¯¸ðÂ÷ | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
¼öÁ·°ü | °¡·Î 1m ÀÌ»ó | 5,000 | ||
°¡·Î 1m ¹Ì¸¸ | 5,000 | |||
¾îÇ× | 3,000 | |||
°Å¿ï, À¯¸® | ÇÑÆÇ(Á¶°¢)´ç (¡Ø ±úÁø °æ¿ì Á¾·®Á¦¸¶´ë ±ÇÀå) | 3,000 | ||
¾×ÀÚ | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
º´Ç³ | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
¼¼¸é´ë, Áº¯±â | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
ȺР| ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
°¡¹æ | ¿©Çà¿ë, °ñÇÁ°¡¹æ µî ´ëÇü°¡¹æ | 3,000 | ||
º®½Ã°è | ´ëÇü(1M ÀÌ»ó) | 5,000 | ||
¼ÒÇü(1M ¹Ì¸¸) | 3,000 | |||
±â Ÿ | ijºñ³Ý | 2¦¹® | 5,000 | |
1¦¹® | 3,000 | |||
¹Ì²ô·³Æ² | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
Ä«ÆêÆ® | 1m©÷ ´ç | 3,000 | ||
ÀåÆÇ | ¹æ 1Ä ±âÁØ | 3,000 | ||
ÀÎÇü, Àå³°¨ | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
Ç׾Ƹ® | ³ôÀÌ 1m ÀÌ»ó | 5,000 | ||
³ôÀÌ 1m ¹Ì¸¸ | 3,000 | |||
ÈÀÏijºñ³Ý | ³ôÀÌ 1m ÀÌ»ó | 5,000 | ||
³ôÀÌ 1m ¹Ì¸¸ | 3,000 | |||
µ¾ÀÚ¸® | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
¹°ÅÊÅ© | ¿ë·® 3Åæ ÀÌ»ó | 10,000 | ||
¿ë·® 3Åæ ¹Ì¸¸ | 5,000 | |||
ºí¶óÀεå | °³´ç | 3,000 | ||
½ºÅ°, ½º³ëº¸µå | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
¸ñÀç·ù | 30Kg ´ç | 3,000 | ||
³«¿±, ¸ñÀç·ù | 100 §¤ (¡Ø ÀÚ·ç¿¡ ´ãÀ» ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì) | 3,000 | ||
¿îµ¿±â±¸ | ·±´×¸Ó½Å, »çÀÌŬ | 10,000 | ||
´ýº§, ¹Ùº§ µî | 3,000 | |||
ÆÇ¸ñ, °¢¸ñ, ÆÇ³Ú | ÇÑÆÇ(Á¶°¢) ´ç | 3,000 | ||
¼Òȱâ | 3.3kg ÀÌÇÏ | 3,000 | ||
3.3kg Ãʰú | 5,000 | |||
Á¤±âÀåÆÇ, ¸ÅÆ® | 1Àοë | 3,000 | ||
2Àοë ÀÌ»ó | 5,000 | |||
Ä«½ÃÆ® | 1Àοë | 3,000 | ||
2Àοë ÀÌ»ó | 5,000 | |||
ĹŸ¿ø | ¸ðµç ±Ô°Ý | 3,000 | ||
ÆÄƼ¼Ç | 1.5m ÀÌ»ó | 5,000 | ||
1.5m ¹Ì¸¸ | 3,000 | |||
¡Ø ºÀÅõ ¡¤ ½ºÆ¼Ä¿ ÁÖ¹® : ¢Ï989-5940 (±èÆ÷µµ½Ã°ü¸®°ø»ç) ¡Ø °èÁ¹øÈ£ : ³óÇù 301-0213-4819-81(¿¹±ÝÁÖ ±èÆ÷µµ½Ã°ü¸®°ø»ç) |